Компания Эластика профессионально предлагает услугу по алмазной резке проёмов в жилых и общественных помещениях.
Методом алмазной резки возможны следующие виды работ:
— оконные проёмы
— дверные проёмы
— арки
— отверстия для коммуникаций и в перекрытиях
Принимаем заказы на перечисленные выше услуги и будьте уверены, мы не подведём. Гарантируем качество, скорость, низкий шум в только разрешенный режим работ, а также минимум пыли и грязи. Вместе с резкой дверного проема, проводим работы по их усилению, которые просто необходимо, если работы по резке осуществляются в несущей стене.
Работы по усилению проёмов в кирпичных стенах проводятся швеллером, который служит перемычкой.
Работы по усилению в панельных домах с монтажом металлической обоймы.
РАСЦЕНКИ НА АЛМАЗНУЮ РЕЗКУ ПРОЕМОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ | |||
Толщина стены, см | Ед.изм. | Кирпич, руб. | Бетон-Монолит, руб. |
до 10 | п.м. | 750 | 950 |
11-12 | п.м. | 950 | 1150 |
13 — 15 | п.м. | 1050 | 1400 |
16 — 18 | п.м. | 1650 | 2150 |
19 — 20 | п.м. | 1950 | 2300 |
21 — 22 | п.м. | 2250 | 2600 |
23 — 24 | п.м. | 2350 | 2700 |
25 — 28 | п.м. | 2650 | 3000 |
29 — 35 | п.м. | 3000 | 3600 |
36 — 40 | п.м. | 3300 | 4200 |
УСИЛЕНИЕ ПРОЕМОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМИ | ||
Тип усиления, Область применения | Материал | Цена 1 п.м., руб. |
Однорядное. Стандартное для проемов в бетонной стене до 15 см. | 14 — 16 швеллер | от 1300 |
Однорядное. Стандартное для проемов в бетонной стене до 18 см. | 18 — 20 швеллер | от 1600 |
Однорядное. Стандартное для проемов в бетонной стене до 22 см. | 22 — 24 швеллер | от 2100 |
Уголковое. Окантовка любых проемов. | 63 уголок | от 1300 |
75 уголок | от 1600 | |
100 уголок | от 1918 | |
125 уголок | от 2439 | |
140 уголок | от 2900 | |
160 уголок | от 3992 | |
Коробковое. Предварительные усиления, сложные усиления проемов и перекрытий. | 12 швеллер | от1457 |
14 швеллер | от 1756 | |
16 швеллер | от 2224 | |
18 швеллер | от 2640 | |
20 швеллер | от 2959 | |
22 швеллер | от 3219 | |
24 швеллер | от 3635 | |
Двухрядное со стяжной шпилькой. Усиление бетонных стен, проемов шире 1,3 м. Усиление кирпичных стен. | 12 швеллер | от 1756 |
14 швеллер | от 2178 | |
16 швеллер | от 2640 | |
18 швеллер | от 2900 | |
20 швеллер | от 3219 | |
22 швеллер | от 3635 | |
24 швеллер | от 4357 | |
Армирование проема арматурой 12 — 14 мм, полосой и уголком. | от 878 | |
Подрезка бетонных стен для установки швеллера заподлицо со стеной. | от 130 |
Примечания:
К 1 | Бурение на высоте выше 1,8 метров(от уровня пола) | 1,2 |
К 2 | Бурение на высоте выше 4 метров с предоставлением Заказчиком строительных лесов, подмостей | 1,5 |
К 3 | Бурение на высоте выше 8 метров с предоставлением Заказчиком строительных лесов, подмостей | 2 |
К 4 | Работа в ночное время (20:00 — 8:00), при необходимости проведения работ в выходные и праздничные дни | 2 |
К 5 | Работа на площадке при температуре воздуха ниже 5 градусов С | 1,5 |
К 6 | Сверление в труднодоступных местах (ямы, чердаки, подвалы) | 1,35 |
К 7 | Бурение под углом | 1,3 |
К 8 | Бурение с невозможностью закрепления бурильной установки на металлические анкеры (по чистовым поверхностям). | 2 |
К 9 | Укрытие стен оборудования, полов снизу и т.д. | договорная |
К 10 | Бурение без предоставления Заказчиком строительных лесов, подмостей | договорная |
К 11 | Удаление твердых отходов за пределы строй площадки | договорная |
К 12 | Выезд за пределы города | договорная |