Артикул | Наименование | Марка | Цена/Сутки | Цена/Час | Залог |
![]() |
|||||
1001 | Бетонолом (отбойный молоток) |
Bosch GSH 16-30 |
1.500 | 250 | 10.000 |
1002 | Бетонолом (отбойный молоток) | Bosch GSH 16-30 | 1.500 | 250 | 10.000 |
1003 | Бетонолом (отбойный молоток) | Bosch GSH 16-28 | 1.500 | 250 | 10.000 |
1004 | Бетонолом (отбойный молоток) | Bosch GSH 16-28 | 1.500 | 250 | 10.000 |
1005 | Бетонолом (отбойный молоток) | MAKITA HM 1202 | 1.000 | 150 | 5.000 |
1006 | Бетонолом (отбойный молоток) | MAKITA HM 1202 | 1.000 | 150 | 5.000 |
1007 | Бетонолом (отбойный молоток) | MAKITA HM 1202 | 1.000 | 150 | 5.000 |
1008 | Бетонолом (отбойный молоток) | MAKITA HM 1307 | 1.000 | 150 | 5.000 |
1009 | Бетонолом (отбойный молоток) | Милуоки |
1.000 | 150 | 5.000 |
1010 | Бетонолом (отбойный молоток) | Bosch GBH 11 |
1.000 | 150 | 5.000 |
1011 | Бетонолом (отбойный молоток) | Арматек |
1.200 | 200 | 5.000 |
Перфораторы, дрели, шуруповерты | |||||
1101 | Перфоратор | MAKITA HR5001C | 1.200 | 150 | 5.000 |
1102 | Перфоратор | MAKITA HR4001C | 1.000 | 150 | 5.000 |
1103 | Дрель | DeWalt DWD 014S | 400 | 80 | 2.000 |
1104 | Перфоратор | Makita 2450 | 400 | 80 | 2.000 |
1105 | Перфоратор | Makita 2450 | 400 | 80 | 2.000 |
1106 | Перфоратор | Makita 2450 | 400 | 80 | 2.000 |
1107 | Шуруповерт | Metabo | 400 | 80 | 2.000 |
1108 | Шуруповерт | AEG | 400 | 80 | 2.000 |
Пилы | |||||
1201 | Торцовочная пила | Dewalt DW713 | 800 | 150 | 5.000 |
1202 | Торцовочная пила | Корвет-6 | 1.500 | 150 | 7.000 |
1203 | Циркулярная пила | Диолд 190 | 500 | 80 | 2.000 |
1204 | Сабельная пила | hitachi | 500 | 100 | 2.000 |
1205 | Электролобзик | MAKITA | 400 | 80 | 2.000 |
1206 | Электролобзик | MAKITA | 400 | 80 | 2.000 |
1207 | Электролобзик | MAKITA | 400 | 80 | 2.000 |
1208 | Пила элетрическая цепная | Макiта | 600 | 150 | 4.000 |
1209 | Пила элетрическая цепная | Ребер | 600 | 150 | 3.000 |
1210 | Бензопила | Stihl MS 180 | 800 | 150 | 5.000 |
1211 | Бензопила | Кусторез | 800 | 150 | 5.000 |
Штроборезы, бетонорезы | |||||
1301 | Штроборез | Felisatti 230 65 мм | 1.000 | 150 | 6.000 |
1302 | Штроборез | Sparky 230 65 мм | 1.000 | 150 | 6.000 |
1303 | Штроборез | MAKITA SG 150 40 мм | 800 | 120 | 5.000 |
1304 | Штроборез | Bosh 35 20мм | 800 | 120 | 5.000 |
1305 | Бетонорез | Bosch 100 мм | 1.000 | 200 | 8.000 |
1306 | Швонарезчик бензиновый | TСС 350 глубина пропила 125 мм. | 1.500 | 200 | 10.000 |
1307 | Швонарезчик бензиновый | Splitstone 450 глубина пропила 175 мм. | 2.000 | 300 | 20.000 |
1308 | Бензорез ручной | Makita 6431 глубина пропила 125 мм | 2.000 | 300 | 10.000 |
1309 | Бензорез ручной | Makita 6431 глубина пропила 125 мм | 2.000 | 300 | 10.000 |
Рубанки/фрезеры | |||||
1401 | Рубанок | Makitа 1806B 1200 Вт 170 мм | 1.000 | 150 | 7.000 |
1402 | Рубанок | 80 мм | 1.000 | 100 | 2.000 |
1403 | Рубанок | 80 мм | 1.000 | 100 | 2.000 |
1404 | Рубанок | 100 мм | 1.000 | 120 | 3.000 |
1405 | Фрезер | Makita 3612 1850 Вт | 600 | 800 | 4.000 |
1406 | Фрезер | Makita 3612 1850 Вт | 600 | 800 | 4.000 |
1407 | Машина паркето-строгательная | СО +300 мм ножи | 1.800 | 250 | 10.000 |
Шлифмашины | |||||
1501 | УШМ | Dewalt 2 квт | 500 | 800 | 3.000 |
1502 | УШМ | Hitachi 700 Вт | 400 | 800 | 2.000 |
1503 | УШМ | Зубр 700 Вт | 400 | 800 | 2.000 |
1504 | Шлифмашина по бетону | Hilti DCG 125-s (в комплекте с алмазной коронкой) | |||
1505 | Шлифмашина плоскошлифовальная | Интерскол | 500 | 100 | 2.000 |
1506 | Шлифмашина вибрационная | Makita | 400 | 80 | 2.000 |
1507 | Шлифмашина ленточная | Makita 9911 | 500 | 100 | 3.000 |
1508 | Бензиновый затирочный станок по бетону | 600мм. Tremix(комплект) | 1.500 | 200 | 10.000 |
1509 | Бензиновый затирочный станок по бетону | 900мм.Tremix(комплект) | 1.500 | 200 | 10.000 |
1510 | Машина паркето-шлифовальная | СО 206 | 1.000 | 200 | 10.000 |
1511 | Шлифмашина угловая | DGA504RF | 8.000 | 120 | 800 |
Плиткорезы |
![]() |
||||
1601 | Камнерезный станок (электрический) | Master Line 6 Star 660 | 800 | 200 | 7.000 |
1602 | Камнерезный станок (электрический) | Master Line 6 Star 660 | 800 | 200 | 7.000 |
1603 | Плиткорез электрический | Декстер 400 мм 700Вт | 400 | 80 | 2.000 |
1604 | Плиткорез электрический | Декстер 400 мм 700Вт | 400 | 80 | 2.000 |
1605 | Плиткорез ручной | ( Италия) 600 мм | 600 | 100 | 3.000 |
Оборудование для композитных трубопроводов | |||||
1701 | Электрический радиальный пресс | REMS Пауер-Пресс SE | 800 | 150 | 5.000 |
1702 | Паяльник для ПЭТ труб | COBRA 1500W | 400 | 80 | 2.000 |
1703 | Паяльник для ПЭТ труб | COBRA 1500W | 400 | 80 | 2.000 |
1704 | Паяльник для ПЭТ труб | COBRA 1500W | 400 | 80 | 2.000 |
Сварочное оборудование | |||||
1801 | Сварочный инвертор | TonWin 200A (набор) | 600 | 100 | 3.000 |
1802 | Сварочный инвертор | TonWin 200A (набор) | 600 | 100 | 3.000 |
1803 | Сварочный полуавтомат | ПДГ 200-1 | 1.000 | 150 | 5.000 |
1804 | Сварочный генератор | 1.500 | 200 | 10.000 | |
Виброоборудование |
![]() |
||||
1901 | Виброплита 150 кг | Сплитстоун VS – 246 E 12 | 1 800 | 200 | 10.000 |
1902 | Виброплита 100 кг | Сплитстоун VS – 244 E 12 | 1 500 | 200 | 10.000 |
1903 | Виброплита 80 кг | ТСС | 1 500 | 200 | 10.000 |
1904 | Виброплита 90 кг | ТСС | 1 500 | 200 | 10.000 |
1905 | Вибронога 86 кг | Wаker Neison | 2.000 | 200 | 10.000 |
1906 | Глубинный вибратор для бетона | 1400 шланг 1,5м | 500 | 150 | 2.000 |
1907 | Глубинный вибратор для бетона | 1400 шланг 1,5м | 500 | 150 | 2.000 |
1908 | Глубинный вибратор для бетона | ТСС 1600 шланг 3м | 800 | 200 | 5.000 |
1909 | Глубинный вибратор для бетона | ТСС 1600 шланг 4.5м | 1.000 | 200 | 5.000 |
1910 | Виброрейка бензиновая | Honda 35 V правило алюминиевое 3м. | 1.500 | 200 | 10.000 |
Пылесосы | |||||
2001 | Промышленый пылесос | Karcher 65 | 1.000 | 150 | 5.000 |
2002 | Промышленый пылесос | Bosch Gas 25 | 500 | 120 | 3.000 |
Генераторы | |||||
2101 | Бензогенератор | Skat УГБ 5,5 кВт | 1.500 | 200 | 10.000 |
2102 | Бензогенератор | Fubag 3 кВт | 800 | 100 | 6.000 |
2103 | Бензогенератор | Вепрь 12 кВт | 1.800 | — | 20.000 |
Бурильное оборудование |
![]() |
||||
2201 | Мотобур (бензобур) + шнек(200) и удлинитель | Iron Mole | 1.500 | 200 | 5.000 |
Фены строительные | |||||
2301 | Фен строительный | зубр 1000 вт | 400 | 80 | 2.000 |
2302 | Фен строительный для линолеума | stienle 2000 вт | 600 | 100 | 3.000 |
Тепловое оборудование | ![]() |
||||
2401 | Тепловая пушка газовая | Master BLP 73 M | 600 | 100 | 4.000 |
2402 | Тепловая пушка газовая | Master BLP 73 M | 400 | 80 | 3.000 |
2403 | Тепловая пушка газовая | Master BLP 73 M | 400 | 80 | 3.000 |
2405 | Тепловая пушка дизельная | Master B 65 CEL | 800 | 120 | 7.000 |
2406 | Тепловая пушка электрическая | 380В | 500 | 150 | 5.000 |
Домкраты, тали | |||||
2501 | Домкрат реечный | SWL Mechanicak Jack до 35тн | 1.000 | 200 | 5.000 |
2502 | Таль ручная 1т | 500 | 100 | 3.000 | |
2503 | Таль ручная 1т | 500 | 100 | 3.000 | |
Лестницы, стремянки | |||||
2601 | Лестница трехсекционная | Sarayli 3х9. 9 м | 800 | 100 | 4.000 |
2602 | Стремянка 4 м. | 400 | 80 | 2.000 | |
Компрессоры | |||||
2701 | Компрессор | Fubag 50л. | 600 | 150 | 5.000 |
2702 | Компрессор | 25 л. | 500 | 100 | 3.000 |
Измерительное оборудование | |||||
2801 | Нивелир оптический (комплект) | 700 | 150 | 5.000 | |
2802 | Нивелир оптический (комплект) | 700 | 150 | 5.000 | |
2803 | Лазерный дальномер | Bosch | 400 | 80 | 3.000 |
2804 | Металлоискатель проводки | Bosch | 400 | 80 | 3.000 |
2805 | Уровень лазерный | 400 | 100 | 2.000 | |
2806 | Уровень лазерный | 400 | 100 | 2.000 | |
Культиваторы/тримеры | |||||
2901 | Мотокультиватор | Viland 6.5 л.с. захват ножей 550 мм | 1.500 | 150 | 10.000 |
2902 | Триммер бензиновый кусторез | 2.2 л.с. | 800 | 150 | 4.000 |
Прочее оборудование | |||||
3001 | Пистолет монтажный | ПЦ 84 | 800 | 150 | 4.000 |
3002 | Ножницы электрические | 400 | 80 | 2.000 | |
3003 | Резьборез | 400 | 80 | 2.000 | |
3004 | Станок для опрессовки отопления электр. | ReMS | 1.000 | 150 | 6.000 |
3005 | Cтанок для опрессовки ручной | 600 | 100 | 4.000 | |
Снегоуборочная техника | |||||
3101 | Снегоуборочная машина | Murray ML61750R | 1.500 | 200 | 10.000 |
Установка алмазного бурения | |||||
3201 | Установка ручная для алмазного бурения | Dewalt (комплект) | 2.500 | — | 10.000 |
3202 | Установка ручная для алмазного бурения | Milyokee | |||
3203 | Установка ручная для алмазного бурения | Milyokee | |||
Прогрев бетона | |||||
3301 | Трансформатор для прогрева бетона | ТС-63 | 1.300 | — | 15.000 |