ВНИМАНИЕ!
ИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОГО ПРОКАТА — С АПРЕЛЯ МИНИМАЛКА НА ПРОКАТ ИНСТРУМЕНТА — 3 ЧАСА
ДОСТАВКА ПРАВЫЙ БЕРЕГ — от 600 РУБ. ПРИГОРОД — 1300 РУБ. ОБЛАСТЬ — договорная
Артикул | Наименование инструмента | Марка/характеристика | Цена за сутки |
Цена за час (минималка 3 часа) |
Залоговая сумма | |
1001 | Отбойный молоток | Bosch GSH 16-30 2000 Вт, 47 Дж | 1800 | 250 | 15000 | |
1002 | Отбойный молоток | Bosch GSH 16-30 2000 Вт, 47 Дж | 1 800 | 250 | 15 000 | |
1003 | Отбойный молоток | Bosch GSH 16-28 | 1 800 | 250 | 15 000 | |
1004 | Отбойный молоток | Bosch GSH 16-28 | 1 800 | 250 | 15 000 | |
1005 | Отбойный молоток | MAKITA HM 1202 | 1 200 | 150 | 10 000 | |
1006 | Отбойный молоток | MAKITA HM 1202 | 1 200 | 150 | 10 000 | |
1007 | Отбойный молоток | MAKITA HM 1202 | 1 200 | 150 | 10 000 | |
1008 | Отбойный молоток | MAKITA HM 1307 | 1 500 | 150 | 10 000 | |
1009 | Отбойный молоток | Милуоки 8кг 1500 Вт, 18 Дж | 1 000 | 150 | 10 000 | |
1010 | Отбойный молоток | Bosch GBH 11 1500 Вт, 25 Дж | 1 200 | 150 | 10 000 | |
1011 | Отбойный молоток | Арматек 1800 Вт, 45 Дж | 1 500 | 200 | 5 000 | |
Перфораторы, дрели, шуруповерты | ||||||
1101 | Перфоратор | MAKITA HR5001C 19,7 Дж | 1 200 | 150 | 10 000 | |
1102 | Перфоратор | MAKITA HR4001C 19,7 Дж | 1 000 | 150 | 8 000 | |
1103 | Дрель | DeWalt DWD 014S 550 Вт | 500 | 100 | 2 000 | |
1104 | Перфоратор | Makita 2450 | 500 | 100 | 2 000 | |
1105 | Перфоратор | Makita 2450 | 500 | 100 | 2 000 | |
1106 | Перфоратор | Makita 2450 | 500 | 100 | 2 000 | |
1107 | Шуруповерт | Metabo | 500 | 100 | 2 000 | |
1108 | Шуруповерт | AEG | 500 | 100 | 2 000 | |
Пилы | ||||||
1201 | Торцовочная пила | Dewalt DW713 1600 Вт | 1 000 | 150 | 5 000 | |
1202 | Торцовочная пила | Корвет-6 | 1 500 | 150 | 7 000 | |
1203 | Циркулярная пила | Диолд 190 1500 Вт | 600 | 80 | 2 000 | |
1204 | Сабельная пила | hitachi | 600 | 100 | 2 000 | |
1205 | Электролобзик | MAKITA | 500 | 100 | 2 000 | |
1206 | Электролобзик | MAKITA | 500 | 100 | 2 000 | |
1207 | Электролобзик | MAKITA | 500 | 100 | 2 000 | |
1208 | Пила элетрическая цепная | Макiта | 700 | 150 | 4 000 | |
1209 | Пила элетрическая цепная | Ребер | 700 | 150 | 3 000 | |
1210 | Бензопила | Stihl MS 180 | 1 000 | 150 | 5 000 | |
1211 | Бензопила | Кусторез | 800 | 150 | 5 000 | |
Штробарезы | ||||||
1301 | Штроборез | Felisatti 230 65 мм | 1 300 | 150 | 6 000 | |
1302 | Штроборез | Sparky 230 65 мм | 1 300 | 150 | 6 000 | |
1303 | Штроборез | MAKITA SG 150 40 мм | 1 000 | 120 | 5 000 | |
1304 | Штроборез | Bosh 35 20мм | 800 | 120 | 5 000 | |
1305 | Бетонорез | Bosch 170 мм | 2 500 | 300 | 8 000 | |
1306 | Швонарезчик бензиновый | TСС 350 глубина пропила 125 мм. | 1 500 | 200 | 10 000 | |
1307 | Швонарезчик бензиновый | SplitstoneCS-1813 глубина пропила 190 мм. | 3 000 | 300 | 20 000 | |
1308 | Бензорез ручной | глубина пропила 175 мм | 2 500 | 300 | 20 000 | |
1309 | Резчик электрический ручной | глубина пропила 175 мм | 2 500 | 300 | 20 000 | |
Рубанки/фрезеры | ||||||
1401 | Рубанок | Makitа 1806B 1200 Вт 170 мм | 1 200 | 150 | 10 000 | |
1402 | Рубанок | 80 мм | 800 | 100 | 2 000 | |
1403 | Рубанок | 80 мм | 800 | 100 | 2 000 | |
1404 | Рубанок | 100мм. | 1 000 | 120 | 3 000 | |
1405 | Фрезер | Makita 3612 1850 Вт | 800 | 80 | 4 000 | |
1406 | Фрезер | Makita 3612 1850 Вт | 800 | 80 | 4 000 | |
1407 | Машина паркето-строгательная | СО +300 мм ножи | 2 500 | 250 | 20 000 | |
Шлифмашины | ||||||
1501 | УШМ | Dewalt 2 квт | 600 | 120 | 3 000 | |
1502 | УШМ | Hitachi 700 Вт | 500 | 100 | 2 000 | |
1503 | УШМ | Зубр 700 Вт | 400 | 100 | 2 000 | |
1504 | Шлифмашина по бетону | Hilti DCG 125-s (в комплекте с алмазной коронкой) | ||||
1505 | Шлифмашиа плоскошлифовальная | Интерскол | 500 | 100 | 2 000 | |
1506 | Шлифмашина вибрационная | Makita | 700 | 120 | 2 000 | |
1507 | Шлифмашина ленточная | Makita 9911 | 800 | 120 | 5 000 | |
1508 | Бензиновый затирочный станок по бетону | 600мм. Tremix(комплект) | 2 000 | 200 | 20 000 | |
1509 | Бензиновый затирочный станок по бетону | 900мм.Tremix(комплект) | 2 000 | 200 | 20 000 | |
1510 | Машина паркето-шлифовальная | СО 206 | 1 500 | 200 | 20 000 | |
Плиткорезы | ||||||
1601 | Камнерезный станок (электрический) | Master Line 6 Star 660 | 1 000 | 200 | 7 000 | |
1602 | Камнерезный станок (электрический) | Master Line 6 Star 660 | 1 000 | 200 | 7 000 | |
1603 | Плиткорез электрический | Декстер 400 мм 700Вт | 500 | 100 | 2 000 | |
1604 | Плиткорез электрический | Декстер 400 мм 700Вт | 500 | 100 | 2 000 | |
1605 | Плиткорез ручной( Италия) 600 мм | 1 000 | 200 | 5 000 | ||
Оборудование для композитных трубопроводов | ||||||
1701 | Электрический радиальный пресс | REMS Пауер-Пресс SE | 1 300 | 150 | 10 000 | |
1702 | Паяльник для ПЭТ труб | COBRA 1500W | 500 | 100 | 2 000 | |
1703 | Паяльник для ПЭТ труб | COBRA 1500W | 500 | 100 | 2 000 | |
1704 | Паяльник для ПЭТ труб | COBRA 1500W | 500 | 100 | 2 000 | |
Сварочное оборудование | ||||||
1801 | Сварочный инвертор | TonWin 200A (набор) | 800 | 150 | 3 000 | |
1802 | Сварочный инвертор | TonWin 160A (набор) | 700 | 150 | 3 000 | |
1803 | Сварочный полуавтомат | ПДГ 200-1 | 1 000 | 150 | 5 000 | |
1804 | Сварочный генератор | 2 000 | 200 | 20 000 | ||
Виброоборудование | ||||||
1901 | Виброплита 150 кг | Сплитстоун VS – 246 E 12 | 2 000 | 200 | 20 000 | |
1902 | Виброплита 100 кг | Сплитстоун VS – 244 E 12 | 1 500 | 200 | 20 000 | |
1903 | Виброплита 80 кг | ТСС | 1 500 | 200 | 20 000 | |
1904 | Виброплита 90 кг | ТСС | 1 500 | 200 | 20 000 | |
1905 | Вибронога 86 кг | Wаker Neison | 2 000 | 200 | 20 000 | |
1906 | Глубинный вибратор для бетона | 1400 шланг 1,5м | 700 | 150 | 2 000 | |
1907 | Глубинный вибратор для бетона | 1400 шланг 1,5м | 700 | 150 | 2 000 | |
1908 | Глубинный вибратор для бетона | ТСС 1600 шланг 3м | 800 | 200 | 5 000 | |
1909 | Глубинный вибратор для бетона | ТСС 1600 шланг 4.5м | 1 000 | 200 | 5 000 | |
1910 | Виброрейка бензиновая | Honda 35 V правило алюминиевое 3м. | 2000 | 200 | 10 000 | |
Пылесосы | ||||||
2001 | Промышленый пылесос | Karcher 65 | 1 000 | 150 | 10 000 | |
2002 | Промышленный пылесос | Bosch Gas 25 | 600 | 120 | 5 000 | |
Генераторы | ||||||
2101 | Бензогенератор | Skat УГБ 5,5 кВт | 1 500 | 200 | 15 000 | |
2102 | Бензогенератор | Fubag 3 кВТ | 1 000 | 100 | 10 000 | |
2103 | Бензогенератор | Вепрь 12 кВт | 1 800 | — | 30 000 | |
Бурильное оборудование | ||||||
2201 | Мотобур (бензобур) + шнек(200) и удлинитель | Iron Mole | 1 500 | 200 | 10 000 | |
Фены строительные | ||||||
2301 | Фен строительный 1000 вт | зубр | 500 | 80 | 2 000 | |
2302 | Фен строительный 2000вт для линолеума | stienle | 1 000 | 150 | 5 000 | |
Тепловое оборудование | ||||||
2401 | Тепловая пушка газовая | Master BLP 73 M | 600 | 100 | 4 000 | |
2402 | Тепловая пушка газовая | Master BLP 33 M | 600 | 100 | 3 000 | |
2403 | Осушитель воздуха промышленный |
Ballu BDI-50L |
1000 | 10 000 | ||
2404 | Тепловая пушка дизельная | Master B 65 CEL | 800 | 120 | 7 000 | |
2405 | Тепловая пушка электрическая | 380В | 600 | 150 | 5 000 | |
Домкраты, тали | ||||||
2501 | Домкрат реечный | SWL Mechanicak Jack до 35тн | 1 000 | 200 | 5 000 | |
2502 | Таль ручная | 1т | 500 | 100 | 3 000 | |
2503 | Таль ручная | 1т | 500 | 100 | 3 000 | |
Лестницы | ||||||
2601 | Лестница трехсекционная | Sarayli 3х9. 9 м | 800 | 100 | 4 000 | |
2602 | Стремянка | 4м | 400 | 80 | 2 000 | |
Компрессоры | ||||||
2701 | Компрессор | Fubag 50л. | 800 | 150 | 5 000 | |
2702 | Компрессор | 25л | 500 | 100 | 3 000 | |
Измерительное оборудование | ||||||
2801 | Нивелир оптический (комплект) | 1 000 | 150 | 10 000 | ||
2802 | Тепловизор (комплект) | Bosch | 1 200 | 250 | 10 000 | |
2803 | Лазерный дальномер | Bosch | 500 | 100 | 3 000 | |
2804 | Металлоискатель проводки | Bosch | 500 | 100 | 3 000 | |
2805 | Уровень лазерный | 600 | 100 | 4 000 | ||
2806 | Уровень лазерный | 600 | 100 | 4 000 | ||
Культиваторы/тримеры | ||||||
2901 | Мотокультиватор | Viland 6.5 л.с. захват ножей 550 мм | 1 500 | 150 | 10 000 | |
2902 | Триммер бензиновый кусторез | 2.2 л.с. | 1 000 | 150 | 5 000 | |
Прочее оборудование | ||||||
3001 | Пистолет монтажный | ПЦ 84 | 800 | 150 | 4 000 | |
3002 | Ножницы электрические | 400 | 80 | 2 000 | ||
3003 | Резьборез | 400 | 80 | 2 000 | ||
3004 | Станок для опрессовки отопления электр. | ReMS | 1 000 | 150 | 6 000 | |
3005 | Cтанок для опрессовки ручной | 600 | 100 | 4 000 | ||
Снегоуборочная техника | ||||||
3101 | Снегоуборочная машина | Murray ML61750R | 1 500 | 200 | 10 000 | |
Установка алмазного бурения | ||||||
3201 | Установка ручная для алмазного бурения (ручная) | Dewalt (комплект) | 2 500 | — | 10 000 | |
3202 | Установка ручная для алмазного бурения | Milyokee | по договоренности | |||
3203 | Установка ручная для алмазного бурения | Milyokee | ||||
Прогрев бетона | ||||||
3301 | Трансформатор для прогрева бетона | ТС-63 | 1 300 | — | 15 000 |